07/18/2026
| Place | Team | # Fish | Big Bass | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURTON / CAIN | 5 | 0.00 | 11.08 |
| 2 | BECKHAM / BOAG | 5 | 0.00 | 10.28 |
| 3 | BILLER / BILLER | 5 | 0.00 | 9.57 |
| 4 | NADZAM / NADZAM | 5 | 0.00 | 9.37 |
| 5 | BROWN / BROWN | 5 | 0.00 | 9.03 |
| 6 | METRICK / STASSER | 5 | 2.75 | 9.02 |
| 7 | RAMSKI | 3 | 2.33 | 5.87 |
| 8 | WYANT / KALL | 2 | 2.70 | 4.33 |
| 9 | PROKESH / PROKESH | 2 | 2.64 | 4.22 |
| 10 | RIZZO / D'AMICO | 0 | 0.00 | 0.00 |
BURTON / CAIN
BECKHAM / BOAG
BILLER / BILLER
NADZAM / NADZAM
METRICK / STASSER