08/23/2025
| Place | Team | # Fish | Big Bass | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeMASTERS / ECKENRODE | 5 | 3.46 | 14.73 |
| 2 | FRENCH / VASIL | 5 | 3.25 | 13.33 |
| 3 | NADZAM | 5 | 3.18 | 12.66 |
| 4 | BROWN / BROWN | 5 | 0.00 | 12.44 |
| 5 | KALL / WYANT | 5 | 0.00 | 11.17 |
| 6 | BILLER / BILLER | 5 | 2.95 | 10.41 |
| 7 | RAMSKI / COBB | 5 | 0.00 | 8.74 |
| 8 | DALZELL / PIERSE | 4 | 0.00 | 8.49 |
| 9 | SURACE / SURACE | 4 | 0.00 | 8.08 |
| 10 | BURTON / CAIN | 2 | 3.23 | 6.34 |
| 11 | BOAG / RAMSEY | 3 | 2.77 | 6.30 |
| 12 | PROKESH | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | METRICK / MAYER | 0 | 0.00 | 0.00 |
ECKENRODE / LeMASTERS
FRENCH / VASIL
ECKENRODE / LeMASTERS