08/02/2025
Place | Team | # Fish | Big Bass | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | BILLER / BILLER | 5 | 3.70 | 16.76 |
2 | NADZAM / NADZAM | 5 | 4.15 | 15.71 |
3 | LeMASTERS | 5 | 2.24 | 10.27 |
4 | KALL / WYANT | 5 | 0.00 | 8.55 |
5 | RAMSKI / COBB | 4 | 0.00 | 6.88 |
6 | BURTON / CAIN | 2 | 2.75 | 4.92 |
7 | HANLON / BAILEY | 2 | 0.00 | 4.15 |
8 | METRICK / MAYER | 1 | 1.90 | 1.90 |
9 | RIZZO / D'AMICO | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | GROBE | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | PROKESH / PROKESH | 0 | 0.00 | 0.00 |
BILLER / BILLER
NADZAM / NADZAM
LeMASTERS
NADZAM / NADZAM